Most Improved Cruise Ships
Ranked by CDC inspection data and outbreak history
Most Improved Cruise Ships Rankings
| # | Ship | Cruise Line | Latest Score | Avg Score | Outbreaks | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carnival Sunrise | Carnival | 100 | 98 | 0 | ↑ Improving |
| 2 | Norwegian Viva | Norwegian | 100 | 98.5 | 0 | ↑ Improving |
| 3 | Carnival Vista | Carnival | 100 | 98 | 0 | ↑ Improving |
| 4 | Explorer of the Seas | Royal Caribbean | 100 | 96 | 0 | ↑ Improving |
| 5 | Viking Mars | Viking | 100 | 96.5 | 0 | ↑ Improving |
| 6 | Mariner of the Seas | Royal Caribbean | 100 | 96.5 | 0 | ↑ Improving |
| 7 | Carnival Jubilee | Carnival | 100 | 98.5 | 0 | ↑ Improving |
| 8 | Carnival Legend | Carnival | 100 | 99.5 | 0 | ↑ Improving |
| 9 | Carnival Celebration | Carnival | 100 | 99.5 | 0 | ↑ Improving |
| 10 | Disney Dream | Disney | 100 | 97.5 | 0 | ↑ Improving |
| 11 | Anthem of the Seas | Royal Caribbean | 100 | 99.5 | 0 | ↑ Improving |
| 12 | Disney Fantasy | Disney | 100 | 99 | 0 | ↑ Improving |
| 13 | Quantum of the Seas | Royal Caribbean | 100 | 99 | 0 | ↑ Improving |
| 14 | Norwegian Aqua | Norwegian | 100 | 98.8 | 0 | ↑ Improving |
| 15 | Celebrity Reflection | Celebrity | 100 | 99 | 0 | ↑ Improving |
| 16 | Symphony of the Seas | Royal Caribbean | 99 | 98 | 0 | ↑ Improving |
| 17 | Norwegian Prima | Norwegian | 99 | 98 | 0 | ↑ Improving |
| 18 | The World | N/A | 99 | 95.5 | 0 | ↑ Improving |
| 19 | Carnival Paradise | Carnival | 99 | 96 | 0 | ↑ Improving |
| 20 | Victory I | N/A | 99 | 92.5 | 0 | ↑ Improving |
| 21 | Carnival Valor | Carnival | 99 | 95.5 | 0 | ↑ Improving |
| 22 | Sapphire Princess | Princess | 99 | 96.5 | 0 | ↑ Improving |
| 23 | Nieuw Amsterdam | Holland America | 99 | 98 | 0 | ↑ Improving |
| 24 | Norwegian Breakaway | Norwegian | 99 | 97 | 0 | ↑ Improving |
| 25 | Carnival Sunshine | Carnival | 99 | 96 | 0 | ↑ Improving |
| 26 | Carnival Elation | Carnival | 98 | 97 | 0 | ↑ Improving |
| 27 | Mardi Gras | Carnival | 98 | 95 | 0 | ↑ Improving |
| 28 | Carnival Miracle | Carnival | 98 | 97 | 0 | ↑ Improving |
| 29 | Celebrity Edge | Celebrity | 98 | 96.5 | 0 | ↑ Improving |
| 30 | Europa | Hapag-Lloyd | 98 | 95 | 0 | ↑ Improving |
| 31 | Carnival Pride | Carnival | 98 | 92.3 | 0 | ↑ Improving |
| 32 | Carnival Dream | Carnival | 98 | 93.5 | 0 | ↑ Improving |
| 33 | Allure of the Seas | Royal Caribbean | 98 | 97.5 | 0 | ↑ Improving |
| 34 | Harmony of the Seas | Royal Caribbean | 98 | 97.7 | 0 | ↑ Improving |
| 35 | Norwegian Bliss | Norwegian | 98 | 97 | 0 | ↑ Improving |
| 36 | Carnival Panorama | Carnival | 97 | 96 | 0 | ↑ Improving |
| 37 | Liberty of the Seas | Royal Caribbean | 97 | 93 | 0 | ↑ Improving |
| 38 | Carnival Liberty | Carnival | 97 | 95.5 | 0 | ↑ Improving |
| 39 | Viking Sea | Viking | 96 | 95 | 0 | ↑ Improving |
| 40 | Navigator of the Seas | Royal Caribbean | 96 | 95.5 | 0 | ↑ Improving |
| 41 | Zaandam | Holland America | 96 | 94 | 0 | ↑ Improving |
| 42 | Carnival Magic | Carnival | 96 | 91 | 0 | ↑ Improving |
| 43 | Roald Amundsen | Hurtigruten | 94 | 92.5 | 0 | ↑ Improving |
| 44 | Norwegian Epic | Norwegian | 93 | 91 | 0 | ↑ Improving |
| 45 | MSC Meraviglia | MSC | 89 | 87.5 | 0 | ↑ Improving |
Get the free Cost Cheat Sheet.
14 pages, every hidden cruise fee mapped, per-line pricing, real worked example. Plus we'll email when rankings shift.