Biggest Decline Cruise Ships
Ranked by CDC inspection data and outbreak history
Biggest Decline Cruise Ships Rankings
| # | Ship | Cruise Line | Latest Score | Avg Score | Outbreaks | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Princess | Princess | 78 | 91.3 | 0 | ↓ Declining |
| 2 | Carnival Breeze | Carnival | 86 | 91.7 | 0 | ↓ Declining |
| 3 | National Geographic Sea Bird | Lindblad | 86 | 89.5 | 0 | ↓ Declining |
| 4 | Norwegian Escape | Norwegian | 88 | 95.3 | 0 | ↓ Declining |
| 5 | Oasis of the Seas | Royal Caribbean | 89 | 92 | 0 | ↓ Declining |
| 6 | Zuiderdam | Holland America | 90 | 90.5 | 0 | ↓ Declining |
| 7 | Margaritaville At Sea Islander | N/A | 91 | 97 | 0 | ↓ Declining |
| 8 | Brilliance of the Seas | Royal Caribbean | 92 | 94.5 | 0 | ↓ Declining |
| 9 | Norwegian Getaway | Norwegian | 92 | 95 | 0 | ↓ Declining |
| 10 | Carnival Freedom | Carnival | 92 | 94.5 | 0 | ↓ Declining |
| 11 | Norwegian Encore | Norwegian | 92 | 96 | 0 | ↓ Declining |
| 12 | Seabourn Encore | Seabourn | 93 | 96.3 | 0 | ↓ Declining |
| 13 | Freedom of the Seas | Royal Caribbean | 94 | 95.3 | 0 | ↓ Declining |
| 14 | Norwegian Gem | Norwegian | 94 | 97 | 0 | ↓ Declining |
| 15 | Serenade of the Seas | Royal Caribbean | 95 | 95.5 | 0 | ↓ Declining |
| 16 | Adventure of the Seas | Royal Caribbean | 95 | 97.5 | 0 | ↓ Declining |
| 17 | Celebrity Beyond | Celebrity | 95 | 97.7 | 0 | ↓ Declining |
| 18 | National Geographic Quest | Lindblad | 95 | 97.5 | 0 | ↓ Declining |
| 19 | Noordam | Holland America | 95 | 97.5 | 0 | ↓ Declining |
| 20 | Carnival Horizon | Carnival | 96 | 96.3 | 0 | ↓ Declining |
| 21 | Norwegian Jewel | Norwegian | 96 | 96.3 | 0 | ↓ Declining |
| 22 | MSC Seaside | MSC | 96 | 96.5 | 0 | ↓ Declining |
| 23 | Explora Ii | Explora | 97 | 98.5 | 0 | ↓ Declining |
| 24 | Disney Treasure | Disney | 97 | 98.5 | 0 | ↓ Declining |
| 25 | Oceania Insignia | Oceania | 97 | 97.5 | 0 | ↓ Declining |
| 26 | Ovation of the Seas | Royal Caribbean | 97 | 98.5 | 0 | ↓ Declining |
| 27 | Odyssey of the Seas | Royal Caribbean | 97 | 98 | 0 | ↓ Declining |
| 28 | Utopia of the Seas | Royal Caribbean | 97 | 98.5 | 0 | ↓ Declining |
| 29 | Regal Princess | Princess | 98 | 98 | 0 | ↓ Declining |
| 30 | Carnival Luminosa | Carnival | 98 | 99 | 0 | ↓ Declining |
| 31 | Wonder of the Seas | Royal Caribbean | 99 | 98.2 | 0 | ↓ Declining |
Get the free Cost Cheat Sheet.
14 pages, every hidden cruise fee mapped, per-line pricing, real worked example. Plus we'll email when rankings shift.