Best Inspection Records

Cruise ships ranked by their USCG inspection health component — measuring Port State Control exam results, deficiency counts, and resolution timelines.

All Ships Safest Ships Most Concerning Best CDC Best Inspections
# Ship Cruise Line Safety Score Inspection (35%) ▼ Incident (25%) CDC (20%) Crime (10%) Investigation (10%)
1 Celebrity Beyond Celebrity 98 100 100 98 85 100
2 Celebrity Edge Celebrity 98 100 100 95 85 100
3 MSC Meraviglia MSC 96 100 100 86 85 100
4 Disney Dream Disney 98 100 100 95 85 100
5 Disney Fantasy Disney 98 100 100 98 85 100
6 Disney Wish Disney 98 100 100 99 85 100
7 Norwegian Gem Norwegian 99 100 100 100 85 100
8 Norwegian Epic Norwegian 96 100 100 89 85 100
9 Norwegian Getaway Norwegian 98 100 100 98 85 100
10 Norwegian Breakaway Norwegian 98 100 100 95 85 100
11 Norwegian Escape Norwegian 98 100 100 99 85 100
12 Norwegian Joy Norwegian 98 100 100 98 85 100
13 Norwegian Bliss Norwegian 97 100 100 93 85 100
14 Norwegian Encore Norwegian 99 100 100 100 85 100
15 Norwegian Prima Norwegian 98 100 100 97 85 100
16 Norwegian Viva Norwegian 98 100 100 97 85 100
17 Serenade of the Seas Royal Caribbean 98 100 100 96 85 100
18 Adventure of the Seas Royal Caribbean 99 100 100 100 85 100
19 Explorer of the Seas Royal Caribbean 97 100 100 92 85 100
20 Mariner of the Seas Royal Caribbean 97 100 100 93 85 100
21 Navigator of the Seas Royal Caribbean 98 100 100 95 85 100
22 Freedom of the Seas Royal Caribbean 98 100 100 98 85 100
23 Independence of the Seas Royal Caribbean 98 100 100 99 85 100
24 Liberty of the Seas Royal Caribbean 96 100 100 89 85 100
25 Ovation of the Seas Royal Caribbean 99 100 100 100 85 100
26 Anthem of the Seas Royal Caribbean 98 100 100 99 85 100
27 Quantum of the Seas Royal Caribbean 98 100 100 98 85 100
28 Spectrum of the Seas Royal Caribbean 90 100 100 58 85 100
29 Odyssey of the Seas Royal Caribbean 98 100 100 99 85 100
30 Oasis of the Seas Royal Caribbean 98 100 100 95 85 100
31 Allure of the Seas Royal Caribbean 98 100 100 97 85 100
32 Harmony of the Seas Royal Caribbean 98 100 100 98 85 100
33 Symphony of the Seas Royal Caribbean 98 100 100 97 85 100
34 Wonder of the Seas Royal Caribbean 98 100 100 98 85 100
35 Utopia of the Seas Royal Caribbean 99 100 100 100 85 100
36 Icon of the Seas Royal Caribbean 98 100 100 97 85 100
37 Carnival Paradise Carnival 97 100 100 94 85 100
38 Carnival Elation Carnival 98 100 100 96 85 100
39 Carnival Valor Carnival 97 100 100 92 85 100
40 Carnival Miracle Carnival 98 100 100 96 85 100
41 Carnival Spirit Carnival 98 100 100 99 85 100
42 Carnival Legend Carnival 98 100 100 99 85 100
43 Carnival Pride Carnival 96 100 100 86 85 100
44 Carnival Breeze Carnival 98 100 100 95 85 100
45 Carnival Magic Carnival 96 100 100 86 85 100
46 Carnival Dream Carnival 96 100 100 89 85 100
47 Carnival Conquest Carnival 98 100 100 99 85 100
48 Carnival Glory Carnival 98 100 100 96 85 100
49 Carnival Freedom Carnival 98 100 100 97 85 100
50 Carnival Liberty Carnival 97 100 100 94 85 100
51 Carnival Sunshine Carnival 97 100 100 94 85 100
52 Carnival Sunrise Carnival 98 100 100 96 85 100
53 Carnival Luminosa Carnival 99 100 100 100 85 100
54 Carnival Radiance Carnival 98 100 100 96 85 100
55 Carnival Panorama Carnival 97 100 100 92 85 100
56 Carnival Vista Carnival 98 100 100 98 85 100
57 Carnival Horizon Carnival 98 100 100 98 85 100
58 Mardi Gras Carnival 97 100 100 92 85 100
59 Carnival Venezia Carnival 98 100 100 95 85 100
60 Carnival Jubilee Carnival 98 100 100 97 85 100
61 Carnival Celebration Carnival 98 100 100 99 85 100

Showing 61 ships

Scores are calculated from 5 federal data sources using a weighted formula.

Read Our Methodology →